<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:mpce="https://mpce.mp.br/ns/feed/1.0"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Ceará - MPCE</title>
	<atom:link href="https://mpce.mp.br/tag/ceara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mpce.mp.br/tag/ceara/</link>
	<description>Ministério Público do Estado do Ceará</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 12:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-mpce-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Ceará - MPCE</title>
	<link>https://mpce.mp.br/tag/ceara/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Após atuação do MP, Tribunal do Júri de Viçosa do Ceará sentencia homem que assassinou ex-companheira a 54 anos de prisão</title>
		<link>https://mpce.mp.br/apos-atuacao-do-mp-tribunal-do-juri-de-vicosa-do-ceara-sentencia-homem-que-assassinou-ex-companheira-a-54-anos-de-prisao/</link>
					<comments>https://mpce.mp.br/apos-atuacao-do-mp-tribunal-do-juri-de-vicosa-do-ceara-sentencia-homem-que-assassinou-ex-companheira-a-54-anos-de-prisao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Donny Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 20:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caocrim]]></category>
		<category><![CDATA[MP do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[MPCE]]></category>
		<category><![CDATA[Viçosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mpce.mp.br/?p=203089</guid>

					<description><![CDATA[Após denúncia do Ministério Público do Ceará, o Tribunal do Júri da Comarca de Viçosa do Ceará condenou, na última sexta-feira (24/07), Sandro Vieira do Nascimento a 54 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão pelo feminicídio da ex-companheira. O réu foi sentenciado ainda pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Após denúncia do Ministério Público do Ceará, o Tribunal do Júri da Comarca de Viçosa do Ceará condenou, na última sexta-feira (24/07), Sandro Vieira do Nascimento a 54 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão pelo feminicídio da ex-companheira. O réu foi sentenciado ainda pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal em contexto de violência doméstica contra duas crianças. Os crimes ocorreram em abril de 2025, no Sítio Parazinho, na zona rural do município.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Conforme a 2ª Promotoria de Justiça de Viçosa, na noite do crime, o réu foi à residência da ex-companheira para visitar o filho, que estava doente. Durante a visita, porém, ele a atacou com golpes de faca, ferindo também a criança e a cunhada da vítima. Na tentativa de fugir, Sandro ainda tentou atropelar o tio da ex-companheira, que conseguiu desviar do veículo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">O Conselho de Sentença reconheceu as causas de aumento de pena previstas no art. 121-A, § 2º, incisos III e V, do Código Penal, por ter o feminicídio sido praticado na presença dos filhos da vítima, mediante recurso que dificultou sua defesa e com emprego de meio cruel. Sandro também foi condenado por corrupção ativa, por oferecer R$ 10 mil aos agentes de segurança pública para evitar sua prisão.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Além da pena de prisão, a Justiça determinou ainda o pagamento de R$ 50 mil por danos morais pela morte da ex-companheira. Ele não poderá recorrer em liberdade.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mpce.mp.br/apos-atuacao-do-mp-tribunal-do-juri-de-vicosa-do-ceara-sentencia-homem-que-assassinou-ex-companheira-a-54-anos-de-prisao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
				<mpce:id>203089</mpce:id>
		<mpce:slug>apos-atuacao-do-mp-tribunal-do-juri-de-vicosa-do-ceara-sentencia-homem-que-assassinou-ex-companheira-a-54-anos-de-prisao</mpce:slug>
		<mpce:modified>2026-08-13T12:39:17+00:00</mpce:modified>
		<mpce:category slug="caocrim"><![CDATA[Caocrim]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="mp-do-ceara"><![CDATA[MP do Ceará]]></mpce:category>
		<mpce:tag slug="ceara"><![CDATA[Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="feminicidio"><![CDATA[feminicídio]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ministerio-publico-do-estado-do-ceara"><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mp-do-ceara"><![CDATA[MP do Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mpce"><![CDATA[MPCE]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="vicosa"><![CDATA[Viçosa]]></mpce:tag>
		<enclosure url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/01/novalogompce-1.jpg" length="91201" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/01/novalogompce-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="567" height="324" isDefault="true">
			<media:title type="plain"><![CDATA[novalogompce-1]]></media:title>
			<media:thumbnail url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/01/novalogompce-1-300x171.jpg" width="300" height="171" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MP do Ceará cobra da Prefeitura de Tianguá regulamentação do transporte de segurados do INSS que fazem perícias em outros municípios</title>
		<link>https://mpce.mp.br/mp-do-ceara-cobra-da-prefeitura-de-tiangua-regulamentacao-do-transporte-de-segurados-do-inss-que-fazem-pericias-em-outros-municipios/</link>
					<comments>https://mpce.mp.br/mp-do-ceara-cobra-da-prefeitura-de-tiangua-regulamentacao-do-transporte-de-segurados-do-inss-que-fazem-pericias-em-outros-municipios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 21:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assistência Social]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Interior]]></category>
		<category><![CDATA[MP do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendação]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público]]></category>
		<category><![CDATA[MPCE]]></category>
		<category><![CDATA[perícia]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[Piripiri]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Tianguá]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Assistência Social]]></category>
		<category><![CDATA[sobral]]></category>
		<category><![CDATA[Teresina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mpce.mp.br/?p=180866</guid>

					<description><![CDATA[O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da 7ª Promotoria de Justiça de Tianguá, expediu, nessa quinta-feira (22/05), recomendação para que a Prefeitura regulamente, em até 60 dias, o transporte para segurados do INSS de baixa renda que necessitam de perícias médicas ou avaliações sociais em outros municípios do Ceará, como Sobral e Fortaleza, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da 7ª Promotoria de Justiça de Tianguá, expediu, nessa quinta-feira (22/05), recomendação para que a Prefeitura regulamente, em até 60 dias, o transporte para segurados do INSS de baixa renda que necessitam de perícias médicas ou avaliações sociais em outros municípios do Ceará, como Sobral e Fortaleza, e, também, do Piauí, como Piripiri e Teresina. O serviço ocorre, atualmente, sem a devida regulamentação por lei ou ato normativo e sem controle de passageiros, rotas, custos, diárias de motoristas, critérios de elegibilidade e prestação de contas, o que representa violação dos princípios da administração pública.</p>



<p class="wp-block-paragraph">O documento direcionado à Secretaria de Assistência Social recomendou também a suspensão imediata do transporte de advogados particulares para acompanhamento de clientes nesses deslocamentos. Outra recomendação é para que a Prefeitura avalie a possibilidade de ingressar com ação na Justiça Federal para receber ressarcimento dos valores comprovadamente gastos pelo município com o transporte dos segurados, cujo reembolso, nesse caso, seria de responsabilidade do INSS.</p>



<p class="wp-block-paragraph">O não cumprimento da recomendação, sem justificativas formais, poderá resultar em medidas judiciais cabíveis.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mpce.mp.br/mp-do-ceara-cobra-da-prefeitura-de-tiangua-regulamentacao-do-transporte-de-segurados-do-inss-que-fazem-pericias-em-outros-municipios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
				<mpce:id>180866</mpce:id>
		<mpce:slug>mp-do-ceara-cobra-da-prefeitura-de-tiangua-regulamentacao-do-transporte-de-segurados-do-inss-que-fazem-pericias-em-outros-municipios</mpce:slug>
		<mpce:modified>2025-05-27T12:00:52+00:00</mpce:modified>
		<mpce:category slug="assistencia-social"><![CDATA[Assistência Social]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="destaques"><![CDATA[Destaques]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="interior"><![CDATA[Interior]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="mp-do-ceara"><![CDATA[MP do Ceará]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="recomendacao"><![CDATA[Recomendação]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="transporte-publico"><![CDATA[Transporte público]]></mpce:category>
		<mpce:tag slug="ceara"><![CDATA[Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="fortaleza"><![CDATA[fortaleza]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="inss"><![CDATA[INSS]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="justica-federal"><![CDATA[Justiça Federal]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ministerio-publico"><![CDATA[Ministério Público]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mp-do-ceara"><![CDATA[MP do Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mpce"><![CDATA[MPCE]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="pericia"><![CDATA[perícia]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="piaui"><![CDATA[Piauí]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="piripiri"><![CDATA[Piripiri]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="prefeitura-de-tiangua"><![CDATA[Prefeitura de Tianguá]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="secretaria-de-assistencia-social"><![CDATA[Secretaria de Assistência Social]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="sobral"><![CDATA[sobral]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="teresina"><![CDATA[Teresina]]></mpce:tag>
		<enclosure url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/02/novalogompce-1.jpg" length="91201" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/02/novalogompce-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="567" height="324" isDefault="true">
			<media:title type="plain"><![CDATA[novalogompce-1]]></media:title>
			<media:thumbnail url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/02/novalogompce-1-300x171.jpg" width="300" height="171" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MP deflagra 15ª fase da Operação Gênesis com atuação contra crime organizado no Ceará e em São Paulo</title>
		<link>https://mpce.mp.br/mp-deflagra-15a-fase-da-operacao-genesis-com-atuacao-contra-crime-organizado-no-ceara-e-em-sao-paulo/</link>
					<comments>https://mpce.mp.br/mp-deflagra-15a-fase-da-operacao-genesis-com-atuacao-contra-crime-organizado-no-ceara-e-em-sao-paulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lívia Priscilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 10:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[MP do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[MPCE]]></category>
		<category><![CDATA[Operação]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[crime organizado]]></category>
		<category><![CDATA[GAECO]]></category>
		<category><![CDATA[grupo de atuação de combate ao crime organizado]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público]]></category>
		<category><![CDATA[mp de são Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Gênesis]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia Civil]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de administração penitenciária e de ressocialização do ceará]]></category>
		<category><![CDATA[sistema penitenciário do ceará]]></category>
		<category><![CDATA[vara de delitos de organizações criminosas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mpce.mp.br/?p=180791</guid>

					<description><![CDATA[O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta quinta-feira (22/05) a 15ª fase da Operação Gênesis, que contou com o apoio do MP de São Paulo, da Polícia Civil do Ceará e da Secretaria de Administração Penitenciária e de Ressocialização do [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta quinta-feira (22/05) a 15ª fase da Operação Gênesis, que contou com o apoio do MP de São Paulo, da Polícia Civil do Ceará e da Secretaria de Administração Penitenciária e de Ressocialização do Estado do Ceará (SAP). Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, sendo três no sistema penitenciário do Ceará e um no de São Paulo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A operação é resultado de denúncia apresentada pelo Gaeco contra 12 integrantes de organização criminosa de origem Paulista, com atuação na capital cearense. Os alvos foram denunciados por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal e comercialização de arma de fogo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Investigação</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Durante a investigação do Gaeco em parceria com a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Polícia Civil, interceptações telefônicas revelaram diversas condutas criminosas, como homicídios, tráfico de drogas e associação para o tráfico, porte ilegal e comercialização de arma de fogo. A partir das comunicações realizadas pelo alvo principal, que ocupa a função de “Geral do Estado” na organização criminosa, os demais integrantes foram identificados. Além disso, foram interceptadas conversas com pessoas inseridas ou não no sistema prisional, o que elucidou decisões tomadas pela facção e crimes cometidos entre 2016 e 2017 por integrantes do grupo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Retrospectiva</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">A Operação Gênesis teve início a partir de uma investigação do MP do Ceará iniciada em 2016. À época, o objetivo era apurar a ação de grupos ligados a organizações criminosas e responsáveis pelo tráfico de drogas e armas, assaltos e homicídios na capital e na Região Metropolitana de Fortaleza. A investigação do MP contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Entre 2020 &#8211; quando foi deflagrada a primeira fase &#8211; e 2025, a operação teve 15 fases, resultando no cumprimento de 111 mandados de prisão e 159 mandados de busca e apreensão, em municípios do Ceará, em São Paulo e na Paraíba. Entre os alvos estavam integrantes de organizações criminosas e policiais militares e civis na ativa ou aposentados, suspeitos de integrar os grupos. Entre os crimes investigados estão tráfico de drogas, extorsão, corrupção, comércio ilegal de armas, associação criminosa, homicídios, entre outros. Os mandados foram expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas e pela Vara da Auditoria Militar do Estado do Ceará.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Na 1ª fase da Operação Gênesis, deflagrada em setembro de 2020, foram cumpridos 17 mandados de prisão e de busca e apreensão em Fortaleza e em Maracanaú. Do total de alvos, nove eram policiais militares da ativa, três eram policiais civis da ativa e cinco eram civis (sendo quatro homens suspeitos de atuarem como traficantes e um policial civil aposentado, apontado como o líder da organização criminosa).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Na 2ª fase, em outubro de 2020, foram cumpridos 16 mandados de prisão e de busca e apreensão em Fortaleza e em Caucaia. Entre os alvos estavam três policiais militares e três policiais civis da ativa, nove suspeitos de tráfico de drogas e um ex-policial militar.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Em maio de 2021, na 3ª fase da operação foram cumpridos 26 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, sendo 21 contra integrantes de organizações criminosas (oito já recolhidos ao sistema penitenciário estadual) e cinco contra policiais militares do Ceará em Fortaleza e em Caucaia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A 4ª fase, em julho de 2021, cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, dentre eles sete mandados de condução coercitiva contra policiais militares e um mandado de prisão contra o militar apontado como líder do grupo, além de medidas cautelares restritivas em desfavor de todos dos suspeitos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Deflagrada em setembro de 2021, na 5ª fase foi desarticulada uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas ilícitas, receptação e desmanche de veículos roubados. Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e busca e apreensão nas cidades de Fortaleza e Pacatuba, havendo, ainda, o cumprimento dos mandados em três unidades prisionais do Ceará.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Na 6ª fase da operação, em fevereiro de 2022, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão em Fortaleza, tendo como alvos indivíduos ligados ao núcleo de uma facção criminosa com atuação no bairro Jangurussu, e com dedicação ao tráfico de drogas ilícitas, comercialização ilegal de arma de fogo, roubo de veículos, além da prática de homicídios.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Em abril de 2022, a 7ª fase cumpriu 11 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão na cidade de Fortaleza, na região metropolitana e no interior do Estado. Na ocasião, foi desarticulado um núcleo que integra uma facção criminosa, com envolvimento em tráfico de drogas ilícitas, comercialização ilegal de arma de fogo, dentre outros crimes, com atuação preponderante na região dos Bairros Serrinha e Itaoca, em Fortaleza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Na 8ª fase, em julho de 2022, foi desarticulada uma organização criminosa encabeçada por um policial militar que contava com o auxílio de narcotraficantes para identificar indivíduos envolvidos em ações criminosas para, posteriormente, obter vantagens ilícitas. O grupo atuava em Fortaleza e era suspeito de envolvimento em crimes de extorsão, tráfico de drogas ilícitas, de integrar organização criminosa, dentre outros crimes. Nessa fase, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão na capital e na região metropolitana do Estado.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Na 9ª e 10ª fase, em fevereiro de 2023, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão na capital e na Região Metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, foi identificada organização criminosa encabeçada por um policial militar e formada eminentemente por policiais militares e por pequenos e médios traficantes locais. O grupo foi responsável pela prática de uma série de graves infrações penais, dentre elas extorsões, roubos, tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, corrupção passiva e o comércio irregular de armas e munições.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Na 11ª fase, deflagrada em 5 de março de 2025, foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra um integrante de facção criminosa com atuação no bairro Alagadiço Novo, em Fortaleza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Em maio de 2024, na 12ª fase foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva em desfavor de policiais militares. Eles são acusados de cometer os crimes de organização criminosa, extorsão, tráfico de drogas, associação para o tráfico e comércio irregular de arma de fogo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Na 13ª fase, em 29 de maio de 2024, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa com origem no Ceará. O principal alvo era o “armeiro”, o responsável pela manutenção e fornecimento de armas de fogo para a organização.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A 14ª fase foi dividida em duas etapas. A primeira, deflagrada em 18 de março de 2025, cumpriu sete mandados de busca e apreensão contra integrantes de distintas organizações criminosas que atuavam na capital cearense. Posteriormente, em 18 de maio de 2025, a partir da cooperação entre os Gaecos dos Ministérios Públicos do Ceará (MPCE), Pernambuco (MPPE) e Paraíba (MPPB), com apoio das Polícias Civil e Militar, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão em desfavor de um integrante da organização criminosa do Rio de Janeiro, que se encontrava foragido no município de Pedras de Fogo, na Paraíba.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Na 15ª fase, deflagrada em maio de 2025, foram alvo 12 integrantes de uma organização criminosa de São Paulo, com atuação em Fortaleza. Eles foram denunciados pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal e comercialização de armas de fogo. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, sendo três no sistema penitenciário do Ceará e um no de São Paulo.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mpce.mp.br/mp-deflagra-15a-fase-da-operacao-genesis-com-atuacao-contra-crime-organizado-no-ceara-e-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
				<mpce:id>180791</mpce:id>
		<mpce:slug>mp-deflagra-15a-fase-da-operacao-genesis-com-atuacao-contra-crime-organizado-no-ceara-e-em-sao-paulo</mpce:slug>
		<mpce:modified>2025-05-22T12:33:45+00:00</mpce:modified>
		<mpce:category slug="ministerio-publico-do-estado-do-ceara"><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="mp-do-ceara"><![CDATA[MP do Ceará]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="mpce"><![CDATA[MPCE]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="operacao"><![CDATA[Operação]]></mpce:category>
		<mpce:tag slug="ceara"><![CDATA[Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="crime-organizado"><![CDATA[crime organizado]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="gaeco-2"><![CDATA[GAECO]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="grupo-de-atuacao-de-combate-ao-crime-organizado"><![CDATA[grupo de atuação de combate ao crime organizado]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ministerio-publico"><![CDATA[Ministério Público]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mp-de-sao-paulo"><![CDATA[mp de são Paulo]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mp-do-ceara"><![CDATA[MP do Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mpce"><![CDATA[MPCE]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="operacao-genesis"><![CDATA[Operação Gênesis]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="policia-civil"><![CDATA[Polícia Civil]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="sao-paulo"><![CDATA[São Paulo]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="sap"><![CDATA[sap]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="secretaria-de-administracao-penitenciaria-e-de-ressocializacao-do-ceara"><![CDATA[secretaria de administração penitenciária e de ressocialização do ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="sistema-penitenciario-do-ceara"><![CDATA[sistema penitenciário do ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="vara-de-delitos-de-organizacoes-criminosas"><![CDATA[vara de delitos de organizações criminosas]]></mpce:tag>
		<enclosure url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2019/02/nova-logo-gaeco.jpg" length="92812" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2019/02/nova-logo-gaeco.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="567" height="378" isDefault="true">
			<media:description type="plain"><![CDATA[ ]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2019/02/nova-logo-gaeco-300x200.jpg" width="300" height="200" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>GAECO/MPCE deflagra operações contra membros de facções criminosas no Ceará</title>
		<link>https://mpce.mp.br/gaeco-mpce-deflagra-operacoes-contra-membros-de-faccoes-criminosas-no-ceara/</link>
					<comments>https://mpce.mp.br/gaeco-mpce-deflagra-operacoes-contra-membros-de-faccoes-criminosas-no-ceara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ascom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 13:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaeco]]></category>
		<category><![CDATA[Operação]]></category>
		<category><![CDATA[#GAECO]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Facções]]></category>
		<category><![CDATA[MPCE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mpce.mp.br/?p=62780</guid>

					<description><![CDATA[O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), órgão do Ministério Público do Estado do Ceará, deflagrou nesta quarta-feira (11/12) duas operações simultaneamente contra membros de facções criminosas com atuação na Região Metropolitana de Fortaleza. As Operações Banguê e Saratoga/Pacajus conta com o apoio da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="alignleft size-large is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2019/02/nova-logo-gaeco.jpg" alt="" class="wp-image-50908" width="318" height="212" srcset="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2019/02/nova-logo-gaeco.jpg 567w, https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2019/02/nova-logo-gaeco-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 318px) 100vw, 318px" /></figure></div>



<p class="wp-block-paragraph">O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), órgão do Ministério Público do Estado do Ceará, deflagrou nesta quarta-feira (11/12) duas operações simultaneamente contra membros de facções criminosas com atuação na Região Metropolitana de Fortaleza. As Operações Banguê e Saratoga/Pacajus conta com o apoio da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (COIN), do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil (DTO), da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária (COINT) e do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). Estão sendo cumpridos 44 (quarenta e quatro) mandados de prisão preventiva e 41 (quarenta e um) mandados de busca e apreensão.  </p>



<p class="wp-block-paragraph">Os mandados judiciais foram deferidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza e estão sendo cumpridos nos municípios de Pacajus (10 mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão), Fortaleza (05 mandados de prisão preventiva e 05 mandados de busca e apreensão), Boa Viagem (02 mandados de prisão preventiva e 02 mandados de busca e apreensão), Quixeramobim (01 mandado de prisão preventiva e 01 mandado de busca e apreensão), Ipu (01 mandado de prisão preventiva e 01 mandado de busca e apreensão),&nbsp; Barreira (01 mandado de prisão preventiva e 01 mandado de busca e apreensão), Limoeiro do Norte (01 mandado de prisão preventiva e 01 mandado de busca e apreensão), e Pacatuba (01 mandado de prisão preventiva e 01 mandado de busca e apreensão). Outros 19 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão são cumpridos no sistema penitenciário estadual, e 03 mandados de prisão preventiva no sistema penitenciário federal.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Além dos mandados que estão sendo cumpridos, a Vara de Delitos de Organização Criminosa deferiu outros 16 mandados de prisão preventiva, que&nbsp;permanecerão&nbsp;em&nbsp;aberto em face da não localização dos acusados.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Investigação </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">As investigações do GAECO com o apoio da COIN tiveram como ponto de partida casos de tráfico de entorpecentes e crimes correlatos praticados na Região Metropolitana de Fortaleza. Com o aprofundamento dos trabalhos, descobriu-se que os líderes dos grupos investigados contavam com o auxílio de uma vasta gama de parceiros criminosos que atuavam como gerentes das “bocas” de tráfico, como “correrias” (soldados do tráfico),&nbsp;“laranjas” (forneciam suas contas bancárias para a movimentação do dinheiro escuso), além de executores de outras ações criminosas, tais como homicídios, ameaças e assaltos, que garantiam a “tranquilidade” e o angariamento de fundos para os negócios ilícitos.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
