<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:mpce="https://mpce.mp.br/ns/feed/1.0"
	>

<channel>
	<title>Arquivos fortaleza - MPCE</title>
	<atom:link href="https://mpce.mp.br/tag/fortaleza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mpce.mp.br/tag/fortaleza/</link>
	<description>Ministério Público do Estado do Ceará</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 12:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-mpce-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos fortaleza - MPCE</title>
	<link>https://mpce.mp.br/tag/fortaleza/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Em setembro, MP do Ceará atuou em 57 júris e obteve a condenação de 49 réus em Fortaleza</title>
		<link>https://mpce.mp.br/em-setembro-mp-do-ceara-atuou-em-57-juris-e-obteve-a-condenacao-de-49-reus-em-fortaleza/</link>
					<comments>https://mpce.mp.br/em-setembro-mp-do-ceara-atuou-em-57-juris-e-obteve-a-condenacao-de-49-reus-em-fortaleza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emerson Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Júri]]></category>
		<category><![CDATA[MPCE]]></category>
		<category><![CDATA[fortaleza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mpce.mp.br/?p=206794</guid>

					<description><![CDATA[O Ministério Público do Ceará atuou em 57 julgamentos do Tribunal do Júri no mês de setembro em Fortaleza. As sessões resultaram em 49 réus sentenciados, contabilizando penas que somam 1.192 anos de prisão. O balanço é da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça do Júri de Fortaleza e os casos foram julgados após denúncias [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">O Ministério Público do Ceará atuou em 57 julgamentos do <strong><a href="#tribunal-do-juri" data-type="internal" data-id="#tribunal-do-juri">Tribunal do Júri</a></strong> no mês de setembro em Fortaleza. As sessões resultaram em 49 réus sentenciados, contabilizando <strong><a href="#pena" data-type="internal" data-id="#pena">penas</a></strong> que somam 1.192 anos de prisão. O balanço é da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça do Júri de Fortaleza e os casos foram julgados após <strong><a href="#denuncia" data-type="internal" data-id="#denuncia">denúncias</a></strong> oferecidas pelo MP do Ceará por crimes dolosos contra a vida, como homicídio e feminicídio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Em um dos julgamentos, Maxwell Lima de Sousa Marciano foi <strong><a href="#sentenca" data-type="internal" data-id="#sentenca">sentenciado</a></strong> a 27 anos, oito meses e 22 dias de reclusão pelas tentativas de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) de J.L.O.F. e de J.O.S. Os crimes ocorreram no dia 7 de agosto de 2025, no bairro Papicu, e teriam sido motivados por rivalidade entre facções criminosas. De acordo com a denúncia, as vítimas caminhavam pela rua quando foram atacadas a tiros pelo réu, que estava acompanhado de comparsas. Ele foi sentenciado também por integrar organização criminosa e corrupção de menores, e deverá ainda pagar indenização no valor de R$ 10 mil a título de reparação de danos. O júri ocorreu em 10 de setembro de 2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Outro júri, realizado em 17 de setembro deste ano, terminou com a <strong><a href="#sentenca" data-type="internal" data-id="#sentenca">sentença</a></strong> de Iago Caetano Santos de Souza a 32 anos, seis meses e nove dias de prisão pelo homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) de M.B.F. e pela tentativa de homicídio de V.I.F., ocorridos no dia 29 de janeiro de 2025, no bairro Cristo Redentor. Conforme a denúncia, o casal estava passeando na praia quando foi abordado por Iago, que, acompanhado de comparsas, teria tentado vender drogas aos dois. Diante da negativa e da informação de que moravam em um bairro considerado área de outra facção, o grupo disparou contra eles. O réu foi sentenciado também por integrar <strong><a href="#organizacao-criminosa" data-type="internal" data-id="#organizacao-criminosa">organização criminosa</a></strong> armada e deverá pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 40.500,00 aos familiares de M.B.F. e de R$ 2.700,00 a V.I.F.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Em outro julgamento, também realizado em 17 de setembro, Lucas Paiva da Silva e Alan Lima Portela foram sentenciados pelo feminicídio triplamente qualificado (pela vítima ser mãe ou responsável por criança, com emprego de recurso que impossibilitou a defesa e pelo fato de o crime ter sido praticado na presença de descendente da vítima) de S.N.V. O crime ocorreu no dia 30 de julho de 2025, no bairro Quintino Cunha. A vítima, que era ex-companheira de Lucas, estava dentro da própria residência, quando Alan e uma comparsa levaram S.N.V. com o filho de 10 anos de idade para o andar de cima do imóvel e a executaram com disparos de arma de fogo, enquanto Lucas, o mandante da ação, ficou no andar de baixo. Segundo a denúncia, ele não aceitava o término do relacionamento. Lucas foi sentenciado a 40 anos, quatro meses e cinco dias de reclusão, já Alan a 59 anos, cinco meses e 18 dias de prisão. Os dois foram sentenciados também por integrar organização criminosa armada e deverão pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 40.500,00 aos familiares da vítima.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por fim, em sessão do júri no dia 28 de setembro de 2026, Tiago Silva Mesquita foi sentenciado a 16 anos e seis meses de prisão pelo<a href="#homicidio-doloso" data-type="internal" data-id="#homicidio-doloso"> <strong>homicídio</strong></a> duplamente qualificado (por motivo torpe e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) de A.N.S. O crime ocorreu no dia 02 de agosto de 2024, no bairro Pici, em Fortaleza, e foi motivado por rivalidade entre famílias. Na tarde do crime, a vítima, que trabalhava em uma panificadora, abastecia uma van com produtos, quando foi surpreendido pela chegada do réu, que, após um breve diálogo, disparou contra ela.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Os casos apresentados integram o Programa Tempo de Justiça, que é uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Ceará, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a Defensoria Pública do Estado do Ceará e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, com apoio técnico da Vice-Governadoria do Estado.</p>



<p class="glossario wp-block-paragraph" id="tribunal-do-juri"><strong>Tribunal do Júri<br></strong>É um órgão da Justiça responsável por julgar crimes dolosos contra a vida, como homicídio, feminicídio, infanticídio, auxílio ao suicídio e aborto.</p>



<p class="glossario wp-block-paragraph" id="pena"><strong>Pena</strong><br>Castigo aplicado a quem comete um crime.</p>



<p class="glossario wp-block-paragraph" id="denuncia"><strong>Denúncia</strong><br>É um documento formal pelo qual o Ministério Público acusa alguém de ter cometido um crime, dando início a um processo penal. É a peça processual por meio da qual o MP, enquanto órgão acusador, apresenta formalmente a acusação a um juiz, relatando os fatos e indicando o crime que teria sido cometido pelo(s) acusado(s).</p>



<p class="glossario wp-block-paragraph" id="sentenca"><strong>Sentença<br></strong>Decisão do juiz que encerra o processo na 1ª instância.</p>



<p class="glossario wp-block-paragraph" id="organizacao-criminosa"><strong>Organização criminosa<br></strong>Grupo estruturado para cometer crimes.</p>



<p class="glossario wp-block-paragraph" id="homicidio"><strong>Homicídio doloso<br></strong>É o ato de matar alguém com intenção, seja ela direta, quando há a vontade consciente de tirar a vida de outra pessoa, ou indireta, quando o agente assume o risco de que suas ações possam resultar na morte de alguém. A pena mínima para homicídio doloso é de seis anos de prisão, conforme o artigo 121 do Código Penal Brasileiro.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mpce.mp.br/em-setembro-mp-do-ceara-atuou-em-57-juris-e-obteve-a-condenacao-de-49-reus-em-fortaleza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
				<mpce:id>206794</mpce:id>
		<mpce:slug>em-setembro-mp-do-ceara-atuou-em-57-juris-e-obteve-a-condenacao-de-49-reus-em-fortaleza</mpce:slug>
		<mpce:modified>2026-10-13T12:47:23+00:00</mpce:modified>
		<mpce:category slug="destaques"><![CDATA[Destaques]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="juri"><![CDATA[Júri]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="mpce-destaques"><![CDATA[MPCE]]></mpce:category>
		<mpce:tag slug="fortaleza"><![CDATA[fortaleza]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="juri"><![CDATA[Júri]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mpce"><![CDATA[MPCE]]></mpce:tag>
		<enclosure url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2026/10/juris-fortaleza-setembro.jpeg" length="118326" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2026/10/juris-fortaleza-setembro.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="1400" height="801" isDefault="true">
			<media:title type="plain"><![CDATA[juris fortaleza setembro]]></media:title>
			<media:thumbnail url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2026/10/juris-fortaleza-setembro-700x401.jpeg" width="700" height="401" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Estudantes visitam sede do Decon em Fortaleza e recebem orientações sobre direitos do consumidor</title>
		<link>https://mpce.mp.br/estudantes-visitam-sede-do-decon-em-fortaleza-e-recebem-orientacoes-sobre-direitos-do-consumidor/</link>
					<comments>https://mpce.mp.br/estudantes-visitam-sede-do-decon-em-fortaleza-e-recebem-orientacoes-sobre-direitos-do-consumidor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 20:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[DECON]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Decon]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[MP do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE)]]></category>
		<category><![CDATA[MPCE]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mpce.mp.br/?p=206157</guid>

					<description><![CDATA[Ter consciência dos direitos como consumidor e evitar transtornos na hora de fazer compras foram alguns dos conhecimentos repassados pelo MP do Ceará, na manhã desta terça-feira (29/09), a 24 alunos da Escola de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI) Clóvis Beviláqua. Eles participaram de visita guiada à sede do Programa Estadual de Proteção e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Ter consciência dos direitos como consumidor e evitar transtornos na hora de fazer compras foram alguns dos conhecimentos repassados pelo MP do Ceará, na manhã desta terça-feira (29/09), a 24 alunos da Escola de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI) Clóvis Beviláqua. Eles participaram de visita guiada à sede do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), em Fortaleza, durante a primeira edição do projeto “Decon Presente!”. A iniciativa é voltada à educação para o consumo e à formação cidadã de jovens estudantes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Durante a programação, os alunos conheceram a estrutura do Decon e tiveram acesso aos procedimentos adotados na resolução de conflitos entre consumidores e fornecedores. A visita também contou com uma palestra educativa sobre direitos e deveres do consumidor, consumo consciente, educação financeira, golpes digitais, práticas abusivas e os riscos das apostas online.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="585" src="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2026/09/Decon-Estudantes-2-1024x585.jpeg" alt="" class="wp-image-206160" srcset="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2026/09/Decon-Estudantes-2-1024x585.jpeg 1024w, https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2026/09/Decon-Estudantes-2-700x400.jpeg 700w, https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2026/09/Decon-Estudantes-2-768x439.jpeg 768w, https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2026/09/Decon-Estudantes-2.jpeg 1400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">A coordenadora do Decon, promotora de Justiça Ann Celly Sampaio, destacou a importância de que os jovens disseminem o que aprenderam. “A visita culminou com a entrega aos alunos de uma cartilha com os direitos básicos do consumidor. Explicamos sobre o conteúdo e solicitamos a eles que repassassem todo esse conhecimento aos seus pais, familiares, amigos e comunidade escolar. A gente acredita que só conhecendo é que as pessoas se apropriam dos seus direitos e é esse o nosso objetivo”, ressaltou. O projeto é destinado a estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Conhecendo os direitos do consumidor</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Para a professora de Artes, Lidya Ferreira, a experiência contribuiu para ampliar a compreensão dos estudantes sobre cidadania e defesa dos direitos. “Foi extremamente relevante ter vindo para cá com os estudantes, ter conhecido o que acontece nos bastidores do Decon e, principalmente, colocar esse lugar no campo da cidadania para os meninos entenderem esse processo e não se sentirem enganados em alguns cenários que são extremamente conflituosos com algumas empresas e fornecedores”, afirmou.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Os alunos também avaliaram positivamente a iniciativa. “No século em que vivemos, muitas pessoas compram pela internet, principalmente, os jovens. É sempre bom saber os nossos próprios direitos de consumidor porque, muitas vezes, a gente sofre um golpe ou uma infração de alguma empresa, e não liga muito. Mas a gente tem os nossos direitos como consumidor”, disse o estudante Fernando Medeiros.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Já a estudante Joyce Muniz enfatizou o aprendizado proporcionado pela visita. “Achei muito interessante, espero que o projeto ganhe ainda mais visibilidade, e que outras turmas possam visitar. Foi uma visita muito legal. Aprendi muitas coisas em relação aos meus direitos e me senti muito confortável”, completou.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mpce.mp.br/estudantes-visitam-sede-do-decon-em-fortaleza-e-recebem-orientacoes-sobre-direitos-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
				<mpce:id>206157</mpce:id>
		<mpce:slug>estudantes-visitam-sede-do-decon-em-fortaleza-e-recebem-orientacoes-sobre-direitos-do-consumidor</mpce:slug>
		<mpce:modified>2026-09-29T20:12:11+00:00</mpce:modified>
		<mpce:category slug="consumidor"><![CDATA[Consumidor]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="decon"><![CDATA[DECON]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="destaques"><![CDATA[Destaques]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="destaques-decon"><![CDATA[Destaques Decon]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="educacao"><![CDATA[Educação]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="educacao-inclusiva"><![CDATA[Educação Inclusiva]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="mp-do-ceara"><![CDATA[MP do Ceará]]></mpce:category>
		<mpce:tag slug="decon"><![CDATA[DECON]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="fortaleza"><![CDATA[fortaleza]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ministerio-publico-do-estado-do-ceara"><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ministerio-publico-do-estado-do-ceara-mpce"><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE)]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mp-do-ceara"><![CDATA[MP do Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mpce"><![CDATA[MPCE]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="noticias"><![CDATA[notícias]]></mpce:tag>
		<enclosure url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2026/09/Decon-Estudantes-1.jpeg" length="193187" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2026/09/Decon-Estudantes-1.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="1400" height="800" isDefault="true">
			<media:title type="plain"><![CDATA[Decon Estudantes 1]]></media:title>
			<media:thumbnail url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2026/09/Decon-Estudantes-1-700x400.jpeg" width="700" height="400" />
		</media:content>
		<media:content url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2026/09/Decon-Estudantes-2.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="1400" height="800">
			<media:title type="plain"><![CDATA[Decon Estudantes 2]]></media:title>
			<media:thumbnail url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2026/09/Decon-Estudantes-2-700x400.jpeg" width="700" height="400" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Após atuação do MP, Prefeitura de Fortaleza apresenta plano de ação para aumentar rede de acolhimento de crianças e adolescentes</title>
		<link>https://mpce.mp.br/apos-atuacao-do-mp-prefeitura-de-fortaleza-apresenta-plano-de-acao-para-aumentar-rede-de-acolhimento-de-criancas-e-adolescentes/</link>
					<comments>https://mpce.mp.br/apos-atuacao-do-mp-prefeitura-de-fortaleza-apresenta-plano-de-acao-para-aumentar-rede-de-acolhimento-de-criancas-e-adolescentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emerson Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 13:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caopij]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Infância e Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[MPCE]]></category>
		<category><![CDATA[fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[infância e juventude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mpce.mp.br/?p=205858</guid>

					<description><![CDATA[Após atuação do Ministério Público do Ceará, por meio da 77ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, a Prefeitura apresentou plano de ação para ampliar a capacidade de atendimento das unidades de acolhimento de crianças e adolescentes na capital. Entre as medidas previstas estão a criação de mais vagas para bebês, a abertura de edital para [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Após atuação do Ministério Público do Ceará, por meio da 77ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, a Prefeitura apresentou plano de ação para ampliar a capacidade de atendimento das unidades de acolhimento de crianças e adolescentes na capital. Entre as medidas previstas estão a criação de mais vagas para bebês, a abertura de edital para expansão da rede, a reorganização do quadro existente e o fortalecimento de parcerias com entidades da sociedade civil.</p>



<p class="wp-block-paragraph">O plano foi elaborado após o MP apurar que a rede municipal de acolhimento de crianças e adolescentes apresenta superlotação e crescente demanda. Diante disso, a Promotoria vem acompanhando a situação e cobrando providências do poder público para assegurar a proteção integral dos acolhidos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">No documento apresentado, consta a oferta de 30 novas vagas em organizações da sociedade civil credenciadas para acolhimento institucional, tendo como prioridade bebês vindos do Programa Entrega Legal que permanecem em unidades hospitalares após receberem alta médica. O objetivo é garantir a desospitalização dessas crianças em até quatro semanas após a implementação da medida.</p>



<p class="wp-block-paragraph">As ações estão divididas em três eixos: ampliação emergencial da capacidade de atendimento; expansão de programas que fortaleçam a convivência familiar e comunitária, como o Família Acolhedora e o Guarda Subsidiada; além do fortalecimento da governança e do monitoramento da política pública por meio da atuação integrada da rede de proteção. A proposta também busca acelerar os processos de reintegração familiar, de guarda, de destituição do poder familiar e de adoção.</p>



<p class="wp-block-paragraph">O plano foi apresentado em reunião realizada no dia 8 de setembro e foi elaborado pela Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza (SDHDS), pela Fundação da Criança e da Família Cidadã (FUNCI) e pela Coordenadoria Especial da Primeira Infância (CESPI). O MP do Ceará analisará as medidas propostas e acompanhará a execução das ações, fiscalizando o cumprimento das metas e a efetiva ampliação da oferta de vagas na rede.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mpce.mp.br/apos-atuacao-do-mp-prefeitura-de-fortaleza-apresenta-plano-de-acao-para-aumentar-rede-de-acolhimento-de-criancas-e-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
				<mpce:id>205858</mpce:id>
		<mpce:slug>apos-atuacao-do-mp-prefeitura-de-fortaleza-apresenta-plano-de-acao-para-aumentar-rede-de-acolhimento-de-criancas-e-adolescentes</mpce:slug>
		<mpce:modified>2026-09-22T13:47:33+00:00</mpce:modified>
		<mpce:category slug="caopij"><![CDATA[Caopij]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="destaques"><![CDATA[Destaques]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="infancia-e-juventude"><![CDATA[Infância e Juventude]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="mpce-destaques"><![CDATA[MPCE]]></mpce:category>
		<mpce:tag slug="fortaleza"><![CDATA[fortaleza]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="infancia-e-juventude"><![CDATA[infância e juventude]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mpce"><![CDATA[MPCE]]></mpce:tag>
		<enclosure url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/01/novalogompce-1.jpg" length="91201" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/01/novalogompce-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="567" height="324" isDefault="true">
			<media:title type="plain"><![CDATA[novalogompce-1]]></media:title>
			<media:thumbnail url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/01/novalogompce-1-300x171.jpg" width="300" height="171" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MP do Ceará denuncia trio suspeito de homicídio, esquartejamento e ocultação de cadáver em Fortaleza</title>
		<link>https://mpce.mp.br/mp-do-ceara-denuncia-trio-suspeito-de-homicidio-esquartejamento-e-ocultacao-de-cadaver-em-fortaleza/</link>
					<comments>https://mpce.mp.br/mp-do-ceara-denuncia-trio-suspeito-de-homicidio-esquartejamento-e-ocultacao-de-cadaver-em-fortaleza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 22:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caocrim]]></category>
		<category><![CDATA[Denúncia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Júri]]></category>
		<category><![CDATA[MP do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE)]]></category>
		<category><![CDATA[MPCE]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mpce.mp.br/?p=205082</guid>

					<description><![CDATA[O Ministério Público do Ceará, por meio da 109ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, apresentou denúncia contra um homem e duas mulheres pela morte, em março deste ano, do zelador de uma pizzaria da capital. A acusação aponta o envolvimento dos denunciados em homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e integração em organização criminosa. Consta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">O Ministério Público do Ceará, por meio da 109ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, apresentou denúncia contra um homem e duas mulheres pela morte, em março deste ano, do zelador de uma pizzaria da capital. A acusação aponta o envolvimento dos denunciados em homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e integração em organização criminosa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Consta dos autos que, em 3 de março de 2026, após encerrar o expediente em uma pizzaria na Avenida Beira Mar, a vítima não voltou para casa. O desaparecimento foi registrado na Polícia Civil do Ceará pela companheira do zelador. Em 5 de março, partes de um corpo foram encontradas por transeuntes na faixa de areia da Vila do Mar, na Barra do Ceará. Exames genéticos confirmaram se tratar da vítima.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Segundo a denúncia, uma das acusadas agendou um encontro com o zelador sob o pretexto de solicitar a entrega de uma pizza. Ao chegar ao local indicado, na Barra do Ceará, a vítima foi abordada pelos três denunciados e mais quatro adolescentes. Houve tentativa de fuga, mas o homem foi alcançado, executado, esquartejado e teve partes do corpo lançadas ao mar. A apuração policial aponta que o homicídio foi motivado pelo fato de a vítima supostamente manifestar interesse em menores de idade, conduta desaprovada pela facção criminosa dominante no território da Barra do Ceará.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Os três adultos responderão perante o Tribunal do Júri por homicídio qualificado — incidindo as qualificadoras de motivo torpe, emprego de meio cruel decorrente do esquartejamento e utilização de emboscada que dificultou a defesa —, além dos crimes de ocultação de cadáver e de integração em organização criminosa, com a causa de aumento de pena pela participação de adolescentes. Os procedimentos relativos aos menores de idade foram encaminhados ao juízo competente.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mpce.mp.br/mp-do-ceara-denuncia-trio-suspeito-de-homicidio-esquartejamento-e-ocultacao-de-cadaver-em-fortaleza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
				<mpce:id>205082</mpce:id>
		<mpce:slug>mp-do-ceara-denuncia-trio-suspeito-de-homicidio-esquartejamento-e-ocultacao-de-cadaver-em-fortaleza</mpce:slug>
		<mpce:modified>2026-09-09T11:58:43+00:00</mpce:modified>
		<mpce:category slug="caocrim"><![CDATA[Caocrim]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="denuncia"><![CDATA[Denúncia]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="destaques"><![CDATA[Destaques]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="juri"><![CDATA[Júri]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="mp-do-ceara"><![CDATA[MP do Ceará]]></mpce:category>
		<mpce:tag slug="fortaleza"><![CDATA[fortaleza]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ministerio-publico-do-estado-do-ceara"><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ministerio-publico-do-estado-do-ceara-mpce"><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE)]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mp-do-ceara"><![CDATA[MP do Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mpce"><![CDATA[MPCE]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="noticias"><![CDATA[notícias]]></mpce:tag>
		<enclosure url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/02/novalogompce-1.jpg" length="91201" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/02/novalogompce-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="567" height="324" isDefault="true">
			<media:title type="plain"><![CDATA[novalogompce-1]]></media:title>
			<media:thumbnail url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/02/novalogompce-1-300x171.jpg" width="300" height="171" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MP do Ceará atuou em 58 júris e obteve a condenação de 48 réus no mês de agosto em Fortaleza</title>
		<link>https://mpce.mp.br/mp-do-ceara-atuou-em-58-juris-e-obteve-a-condenacao-de-48-reus-no-mes-de-agosto-em-fortaleza/</link>
					<comments>https://mpce.mp.br/mp-do-ceara-atuou-em-58-juris-e-obteve-a-condenacao-de-48-reus-no-mes-de-agosto-em-fortaleza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lívia Priscilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Júri]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[MP do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[MPCE]]></category>
		<category><![CDATA[fortaleza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mpce.mp.br/?p=205053</guid>

					<description><![CDATA[O Ministério Público do Ceará atuou em 58 julgamentos do Tribunal do Júri no mês de agosto, na capital. As sessões resultaram em 48 réus sentenciados, contabilizando penas que somam 1.197 anos de prisão. O balanço é da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça do Júri de Fortaleza e os casos foram julgados após denúncias [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
