<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:mpce="https://mpce.mp.br/ns/feed/1.0"
	>

<channel>
	<title>Arquivos garantir - MPCE</title>
	<atom:link href="https://mpce.mp.br/tag/garantir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mpce.mp.br/tag/garantir/</link>
	<description>Ministério Público do Estado do Ceará</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Dec 2017 14:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-mpce-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos garantir - MPCE</title>
	<link>https://mpce.mp.br/tag/garantir/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A pedido do MPCE, Justiça determina bloqueio de recursos da Prefeitura de Quixeramobim para garantir pagamento de servidores</title>
		<link>https://mpce.mp.br/pedido-do-mpce-justica-determina-bloqueio-de-recursos-da-prefeitura-de-quixeramobim-para-garantir-pagamento-de-servidores/</link>
					<comments>https://mpce.mp.br/pedido-do-mpce-justica-determina-bloqueio-de-recursos-da-prefeitura-de-quixeramobim-para-garantir-pagamento-de-servidores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ascom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 14:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Decisão Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[13º salário]]></category>
		<category><![CDATA[2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixeramobim]]></category>
		<category><![CDATA[Ação Civil Pública]]></category>
		<category><![CDATA[ajuízamento]]></category>
		<category><![CDATA[assegurar]]></category>
		<category><![CDATA[ativos]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueio]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[coloque em dia]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca de Quixeramobim]]></category>
		<category><![CDATA[conta]]></category>
		<category><![CDATA[cota]]></category>
		<category><![CDATA[creditados]]></category>
		<category><![CDATA[decisão]]></category>
		<category><![CDATA[deferimento]]></category>
		<category><![CDATA[determinação]]></category>
		<category><![CDATA[eventualmente]]></category>
		<category><![CDATA[FPM]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalismo público]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Participação dos Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[garantir]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[inativos]]></category>
		<category><![CDATA[juiz]]></category>
		<category><![CDATA[meses]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[MPCE]]></category>
		<category><![CDATA[Município]]></category>
		<category><![CDATA[não adimplidos]]></category>
		<category><![CDATA[novembro de 2017]]></category>
		<category><![CDATA[oriundos]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[parcial]]></category>
		<category><![CDATA[pedido de liminar]]></category>
		<category><![CDATA[pedido liminar]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[prestação]]></category>
		<category><![CDATA[quitação]]></category>
		<category><![CDATA[Quixeramobim]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[remuneração]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>
		<category><![CDATA[serviços públicos essenciais]]></category>
		<category><![CDATA[servidores municipais]]></category>
		<category><![CDATA[valores suficientes]]></category>
		<category><![CDATA[Vara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mpce.mp.br/?p=36809</guid>

					<description><![CDATA[O juiz Adriano Ribeiro Furtado Barbosa, respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Quixeramobim, determinou, na última quarta-feira (13/12), o bloqueio dos recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e da cota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) creditados na conta do Município de Quixeramobim, em valores suficientes para quitar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-36818" src="http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/12/martelada_-300x200.png" alt="martelada_" width="300" height="200" srcset="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/12/martelada_-300x200.png 300w, https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/12/martelada_.png 567w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />O juiz Adriano Ribeiro Furtado Barbosa, respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Quixeramobim, determinou, na última quarta-feira (13/12), o bloqueio dos recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e da cota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) creditados na conta do Município de Quixeramobim, em valores suficientes para quitar a remuneração do funcionalismo público (ativos e inativos) dos meses eventualmente não adimplidos, incluindo novembro de 2017 e o 13º salário. A decisão deferiu, parcialmente, o pedido liminar do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) que, através da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixeramobim, ajuizou, no dia 1º de novembro, ação civil pública com pedido de liminar para garantir que a Prefeitura coloque em dia o pagamento do salário dos servidores municipais que, em alguns casos, se encontrava com quatro meses de atraso, e, consequentemente, assegurar a prestação de serviços públicos essenciais à população da cidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Na decisão, o magistrado afirma que o Município de Quixeramobim informou, no dia 20 de novembro, a quitação da folha de pagamento até o mês de setembro e justificou que a situação de atraso estaria sendo solucionada. No dia 27 de novembro, o ente declarou que a folha de pagamento dos servidores se encontrava 84% quitada e que o remanescente o seria até o dia 30 de novembro.</p>
<p style="text-align: justify;">“Pelo exame dos autos, constata-se que o Município de Quixeramobim está em débito com seus servidores no que tange ao pagamento da remuneração alusiva aos meses de outubro e novembro, uma vez que, em sua última manifestação, datada de 27/11/2017, reconheceu existir débito de parte da folha de outubro; outrossim, inexiste nos autos qualquer informação sobre a quitação do mês de novembro”, expõe o juiz Adriano Ribeiro Furtado Barbosa.</p>
<p style="text-align: justify;">“A verossimilhança das alegações está configurada não só nas declarações juntadas pelo Ministério Público mas também nas próprias manifestações dos Município de Quixeramobim, em que se deduz que os servidores amargam aproximadamente dois meses de inadimplência. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação evidencia-se pelo caráter alimentar da verba, que se presta a garantir o mínimo existencial do indivíduo, garantido pela Carta da República, e, por conseguinte, a dignidade dos servidores municipais e de sua família. Ademais, o bloqueio dos recursos oriundos do FPM e da cota do ICMS não inviabiliza a condução da gestão do Município, já que não representam, nem de longe, a totalidade das receitas municipais”, conclui o magistrado. Ele requisitou, por fim, à Prefeitura Municipal, relatório minucioso da folha de pagamento dos servidores em atraso, incluindo o mês de novembro e o 13º salário, que deverá ser apresentado diretamente às instituições financeiras que recebam recursos financeiros seus, bem como ao juízo, em até 48 horas da intimação da decisão.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mpce.mp.br/pedido-do-mpce-justica-determina-bloqueio-de-recursos-da-prefeitura-de-quixeramobim-para-garantir-pagamento-de-servidores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
				<mpce:id>36809</mpce:id>
		<mpce:slug>pedido-do-mpce-justica-determina-bloqueio-de-recursos-da-prefeitura-de-quixeramobim-para-garantir-pagamento-de-servidores</mpce:slug>
		<mpce:modified>2017-12-19T14:28:21+00:00</mpce:modified>
		<mpce:category slug="decisao-judicial"><![CDATA[Decisão Judicial]]></mpce:category>
		<mpce:tag slug="13o-salario"><![CDATA[13º salário]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="2a-promotoria-de-justica-da-comarca-de-quixeramobim"><![CDATA[2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixeramobim]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="acao-civil-publica"><![CDATA[Ação Civil Pública]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ajuizamento"><![CDATA[ajuízamento]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="assegurar"><![CDATA[assegurar]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ativos"><![CDATA[ativos]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="bloqueio"><![CDATA[bloqueio]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="cidade"><![CDATA[cidade]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="coloque-em-dia"><![CDATA[coloque em dia]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="comarca-de-quixeramobim"><![CDATA[Comarca de Quixeramobim]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="conta"><![CDATA[conta]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="cota"><![CDATA[cota]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="creditados"><![CDATA[creditados]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="decisao"><![CDATA[decisão]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="deferimento"><![CDATA[deferimento]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="determinacao"><![CDATA[determinação]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="eventualmente"><![CDATA[eventualmente]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="fpm"><![CDATA[FPM]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="funcionalismo-publico"><![CDATA[funcionalismo público]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="fundo-de-participacao-dos-municipios"><![CDATA[Fundo de Participação dos Municípios]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="garantir"><![CDATA[garantir]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="icms"><![CDATA[ICMS]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos"><![CDATA[Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="inativos"><![CDATA[inativos]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="juiz"><![CDATA[juiz]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="meses"><![CDATA[meses]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ministerio-publico-do-estado-do-ceara"><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mpce"><![CDATA[MPCE]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="municipio"><![CDATA[Município]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="nao-adimplidos"><![CDATA[não adimplidos]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="novembro-de-2017"><![CDATA[novembro de 2017]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="oriundos"><![CDATA[oriundos]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="pagamento"><![CDATA[pagamento]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="parcial"><![CDATA[parcial]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="pedido-de-liminar"><![CDATA[pedido de liminar]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="pedido-liminar"><![CDATA[pedido liminar]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="populacao"><![CDATA[população]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="prefeitura"><![CDATA[Prefeitura]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="prestacao"><![CDATA[prestação]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="quitacao"><![CDATA[quitação]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="quixeramobim"><![CDATA[Quixeramobim]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="recursos"><![CDATA[recursos]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="remuneracao"><![CDATA[remuneração]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="salario"><![CDATA[salário]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="servicos-publicos-essenciais"><![CDATA[serviços públicos essenciais]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="servidores-municipais"><![CDATA[servidores municipais]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="valores-suficientes"><![CDATA[valores suficientes]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="vara"><![CDATA[Vara]]></mpce:tag>
		<media:content url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/12/martelada_.png" type="image/png" medium="image" width="567" height="378">
			<media:title type="plain"><![CDATA[martelada_]]></media:title>
			<media:thumbnail url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/12/martelada_-300x200.png" width="300" height="200" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Abandono de prédio em caso de incêndio: bombeiros realizam simulação recomendada pelo MPCE na Unidade de Abrigo de Idosos</title>
		<link>https://mpce.mp.br/abandono-de-predio-em-caso-de-incendio-bombeiros-realizam-simulacao-recomendada-pelo-mpce-na-unidade-de-abrigo-de-idosos/</link>
					<comments>https://mpce.mp.br/abandono-de-predio-em-caso-de-incendio-bombeiros-realizam-simulacao-recomendada-pelo-mpce-na-unidade-de-abrigo-de-idosos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ascom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 22:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idoso]]></category>
		<category><![CDATA[17ª]]></category>
		<category><![CDATA[19ª]]></category>
		<category><![CDATA[abandono parcial]]></category>
		<category><![CDATA[CBMCE]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo de Bombeiros Militar do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[edificação]]></category>
		<category><![CDATA[exercício]]></category>
		<category><![CDATA[fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[garantir]]></category>
		<category><![CDATA[idosos institucionalizados]]></category>
		<category><![CDATA[ILPI]]></category>
		<category><![CDATA[Instituição de Longa Permanência para Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Lar Torres de Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[MPCE]]></category>
		<category><![CDATA[Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso]]></category>
		<category><![CDATA[recomendação]]></category>
		<category><![CDATA[São Gerardo]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Unidade de Abrigo de Idosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mpce.mp.br/?p=31008</guid>

					<description><![CDATA[O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), realizou nesta sexta-feira (14/07) mais um exercício de abandono parcial de edificação, a exemplo do que ocorreu no Lar Torres de Melo no dia 7 de julho. Desta vez, a Instituição de Longa Permanência para Idosos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/07/14.07.17.Simulação.Bombeiros.jpg" rel="attachment wp-att-31009"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-31009" src="http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/07/14.07.17.Simulação.Bombeiros-300x169.jpg" alt="14.07.17.Simulação.Bombeiros" width="300" height="169" /></a>O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), realizou nesta sexta-feira (14/07) mais um exercício de abandono parcial de edificação, a exemplo do que ocorreu no Lar Torres de Melo no dia 7 de julho. Desta vez, a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) visitada foi a Unidade de Abrigo de Idosos, localizada no bairro São Gerardo, em Fortaleza, que acolhe atualmente 81 idosos. A ação, cujo objetivo é garantir maior segurança aos idosos institucionalizados, também foi realizada a partir de recomendação do MPCE, através das 17ª e 19ª Promotorias de Justiça de Defesa do Idoso.</p>
<p style="text-align: justify;">Na Unidade de Abrigo de Idosos a brigada de incêndio do local, composta por 23 funcionários, foi orientada sobre como proceder em situações de princípio de incêndio e qual o protocolo que deve ser realizado até a chegada das equipes de emergência, atuando de modo a minimizar os efeitos de um possível sinistro. O titular da 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso, Alexandre Alcântara, acompanhou de perto a realização do exercício.</p>
<p style="text-align: justify;">Um dos coordenadores do simulado, o Ten.Cel. Ronald Freitas explica que é muito importante que as brigadas tenham o Procedimento Operacional Padrão (POP) traçado. “Identificar os riscos, fazer o primeiro combate, acionar as equipes de emergência e realizar a evacuação e o isolamento da área sinistrada facilita bastante o trabalho do Corpo de Bombeiros e acelera o tempo-resposta, essencial para o sucesso da operação”, afirma.</p>
<p style="text-align: justify;">Participaram do exercício equipes de combate a incêndio, salvamento e atendimento pré-hospitalar, totalizando 14 bombeiros na atuação direta, além do staff que coordenou a atividade, composto pelo Cel. William Rodrigues, pelo Ten. Cel. Ronald Freitas, pelo Ten. Cel. Jefferson e pelo Major Joel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Com informações e foto da Assessoria de Comunicação do CBMCE</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mpce.mp.br/abandono-de-predio-em-caso-de-incendio-bombeiros-realizam-simulacao-recomendada-pelo-mpce-na-unidade-de-abrigo-de-idosos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
				<mpce:id>31008</mpce:id>
		<mpce:slug>abandono-de-predio-em-caso-de-incendio-bombeiros-realizam-simulacao-recomendada-pelo-mpce-na-unidade-de-abrigo-de-idosos</mpce:slug>
		<mpce:modified>2017-07-14T22:34:14+00:00</mpce:modified>
		<mpce:category slug="idoso"><![CDATA[Idoso]]></mpce:category>
		<mpce:tag slug="17a"><![CDATA[17ª]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="19a"><![CDATA[19ª]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="abandono-parcial"><![CDATA[abandono parcial]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="cbmce"><![CDATA[CBMCE]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="corpo-de-bombeiros-militar-do-ceara"><![CDATA[Corpo de Bombeiros Militar do Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="edificacao"><![CDATA[edificação]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="exercicio"><![CDATA[exercício]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="fortaleza"><![CDATA[fortaleza]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="garantir"><![CDATA[garantir]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="idosos-institucionalizados"><![CDATA[idosos institucionalizados]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ilpi"><![CDATA[ILPI]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="instituicao-de-longa-permanencia-para-idosos"><![CDATA[Instituição de Longa Permanência para Idosos]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="lar-torres-de-melo"><![CDATA[Lar Torres de Melo]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ministerio-publico-do-estado-do-ceara"><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mpce"><![CDATA[MPCE]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="promotoria-de-justica-de-defesa-do-idoso"><![CDATA[Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="recomendacao"><![CDATA[recomendação]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="sao-gerardo"><![CDATA[São Gerardo]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="seguranca"><![CDATA[segurança]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="unidade-de-abrigo-de-idosos"><![CDATA[Unidade de Abrigo de Idosos]]></mpce:tag>
		<media:content url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/07/14.07.17.Simulação.Bombeiros-scaled.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="2560" height="1440">
			<media:title type="plain"><![CDATA[14.07.17.Simulação.Bombeiros]]></media:title>
			<media:thumbnail url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/07/14.07.17.Simulação.Bombeiros-700x394.jpg" width="700" height="394" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Justiça defere pedido liminar do MPCE e determina bloqueio de bens de ex-prefeito de Ererê</title>
		<link>https://mpce.mp.br/justica-defere-pedido-liminar-do-mpce-e-determina-bloqueio-de-bens-de-ex-prefeito-de-erere/</link>
					<comments>https://mpce.mp.br/justica-defere-pedido-liminar-do-mpce-e-determina-bloqueio-de-bens-de-ex-prefeito-de-erere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ascom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 19:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Decisão Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[anos seguintes]]></category>
		<category><![CDATA[bens]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cautelar]]></category>
		<category><![CDATA[comprometimento]]></category>
		<category><![CDATA[contribuições]]></category>
		<category><![CDATA[danos]]></category>
		<category><![CDATA[deferimento]]></category>
		<category><![CDATA[descontadas]]></category>
		<category><![CDATA[erário]]></category>
		<category><![CDATA[erário municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Ererê]]></category>
		<category><![CDATA[ex-prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[garantir]]></category>
		<category><![CDATA[gestor]]></category>
		<category><![CDATA[indisponibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional do Seguro Social]]></category>
		<category><![CDATA[juiz de Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Manoel Martins Alves]]></category>
		<category><![CDATA[medida]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[MPCE]]></category>
		<category><![CDATA[Município]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[pedido liminar]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Ererê]]></category>
		<category><![CDATA[Promotoria de Justiça da Comarca Vinculada de Ererê]]></category>
		<category><![CDATA[reeleito]]></category>
		<category><![CDATA[Repasse]]></category>
		<category><![CDATA[requerimento]]></category>
		<category><![CDATA[respondendo]]></category>
		<category><![CDATA[ressarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[servidores públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Vara Única da Comarca Vinculada de Ererê]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mpce.mp.br/?p=30722</guid>

					<description><![CDATA[O juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca Vinculada de Ererê, Abraão Tiago Costa e Melo, deferiu, nesta sexta-feira (07/07), pedido liminar do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) que, através da Promotoria de Justiça da Comarca Vinculada de Ererê, requereu a indisponibilidade cautelar de bens do ex-prefeito do Município, Manoel Martins [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/07/martelada.jpeg" rel="attachment wp-att-30689"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-30689" src="http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/07/martelada-300x200.jpeg" alt="martelada" width="300" height="200" /></a>O juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca Vinculada de Ererê, Abraão Tiago Costa e Melo, deferiu, nesta sexta-feira (07/07), pedido liminar do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) que, através da Promotoria de Justiça da Comarca Vinculada de Ererê, requereu a indisponibilidade cautelar de bens do ex-prefeito do Município, Manoel Martins Alves, no valor de R$ 1.529.140,51. A medida tem por objetivo garantir o ressarcimento ao erário municipal. Gestor de Ererê entre 2009 e 2012, sendo reeleito e permanecendo no cargo até 31 de dezembro de 2016, Manoel Martins Alves deixou de repassar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contribuições descontadas dos servidores públicos da Prefeitura de Ererê, causando danos ao erário na ordem de R$ 1.529.140,51 que comprometeram o orçamento dos anos seguintes.</p>
<p style="text-align: justify;">O magistrado determinou o bloqueio de valores ou bens suficientes para o integral ressarcimento ao erário e multa que por ventura venha a ser cominada, até o valor de R$ 1.529.140,51. Se não obtido o valor total, o juiz estabeleceu que os cartórios de registro de imóveis das Comarcas de Ererê, Pereiro, Iracema e Fortaleza sejam oficiados para que indiquem se há imóveis em nome de Manoel Martins Alves e, no mesmo ato, requisitem a restrição de inalienabilidade dos bens por ordem do Juízo.</p>
<p style="text-align: justify;">O requerimento liminar de bloqueio de bens consta em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MPCE no dia 23 de maio de 2017. Na petição inicial, o promotor de Justiça Alan Moitinho Ferraz explica que, conforme documentos remetidos pela Receita Federal, Manoel Martins Alves, na qualidade de agente político responsável pela gestão pública do município de Ererê, intencionalmente, deixou de repassar ao INSS, nos exercícios financeiros de 2010 e 2011, contribuições previdenciárias descontadas dos servidores públicos da prefeitura de Ererê, no valor de R$ 739.917,52. Com o não recolhimento das contribuições previdenciárias em seus vencimentos, o Município acabou arcando com o encargo de juros, multa de mora e multa de ofício e o valor total da dívida atualmente é de R$ 1.529.140,51.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mpce.mp.br/justica-defere-pedido-liminar-do-mpce-e-determina-bloqueio-de-bens-de-ex-prefeito-de-erere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
				<mpce:id>30722</mpce:id>
		<mpce:slug>justica-defere-pedido-liminar-do-mpce-e-determina-bloqueio-de-bens-de-ex-prefeito-de-erere</mpce:slug>
		<mpce:modified>2017-07-07T19:06:00+00:00</mpce:modified>
		<mpce:category slug="decisao-judicial"><![CDATA[Decisão Judicial]]></mpce:category>
		<mpce:tag slug="anos-seguintes"><![CDATA[anos seguintes]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="bens"><![CDATA[bens]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="cargo"><![CDATA[cargo]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="cautelar"><![CDATA[cautelar]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="comprometimento"><![CDATA[comprometimento]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="contribuicoes"><![CDATA[contribuições]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="danos"><![CDATA[danos]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="deferimento"><![CDATA[deferimento]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="descontadas"><![CDATA[descontadas]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="erario"><![CDATA[erário]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="erario-municipal"><![CDATA[erário municipal]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="erere"><![CDATA[Ererê]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ex-prefeito"><![CDATA[ex-prefeito]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="garantir"><![CDATA[garantir]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="gestor"><![CDATA[gestor]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="indisponibilidade"><![CDATA[indisponibilidade]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="inss"><![CDATA[INSS]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="instituto-nacional-do-seguro-social"><![CDATA[Instituto Nacional do Seguro Social]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="juiz-de-direito"><![CDATA[juiz de Direito]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="manoel-martins-alves"><![CDATA[Manoel Martins Alves]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="medida"><![CDATA[medida]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ministerio-publico-do-estado-do-ceara"><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mpce"><![CDATA[MPCE]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="municipio"><![CDATA[Município]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="orcamento"><![CDATA[orçamento]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="pedido-liminar"><![CDATA[pedido liminar]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="prefeitura-de-erere"><![CDATA[Prefeitura de Ererê]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="promotoria-de-justica-da-comarca-vinculada-de-erere"><![CDATA[Promotoria de Justiça da Comarca Vinculada de Ererê]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="reeleito"><![CDATA[reeleito]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="repasse"><![CDATA[Repasse]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="requerimento"><![CDATA[requerimento]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="respondendo"><![CDATA[respondendo]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ressarcimento"><![CDATA[ressarcimento]]></mpce:tag>
