<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:mpce="https://mpce.mp.br/ns/feed/1.0"
	>

<channel>
	<title>Arquivos terminais de ônibus - MPCE</title>
	<atom:link href="https://mpce.mp.br/tag/terminais-de-onibus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mpce.mp.br/tag/terminais-de-onibus/</link>
	<description>Ministério Público do Estado do Ceará</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Nov 2017 11:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-mpce-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos terminais de ônibus - MPCE</title>
	<link>https://mpce.mp.br/tag/terminais-de-onibus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MPCE, TJCE, Governo do Estado, Prefeitura de Fortaleza e instituições de Ensino Superior contra o abuso sexual</title>
		<link>https://mpce.mp.br/mpce-tjce-governo-do-estado-prefeitura-de-fortaleza-e-instituicoes-de-ensino-superior-contra-o-abuso-sexual/</link>
					<comments>https://mpce.mp.br/mpce-tjce-governo-do-estado-prefeitura-de-fortaleza-e-instituicoes-de-ensino-superior-contra-o-abuso-sexual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ascom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 11:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caocrim]]></category>
		<category><![CDATA[#TJCE]]></category>
		<category><![CDATA[abuso sexual]]></category>
		<category><![CDATA[atuação]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Universitário Christus]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Universitário Farias Brito]]></category>
		<category><![CDATA[combate]]></category>
		<category><![CDATA[concentração]]></category>
		<category><![CDATA[conjunta]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[equipes]]></category>
		<category><![CDATA[esclarecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[FB UNI]]></category>
		<category><![CDATA[foco]]></category>
		<category><![CDATA[fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[governo do estado]]></category>
		<category><![CDATA[grande número]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[MPCE]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[panfletos]]></category>
		<category><![CDATA[passageiros]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[prestação]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[setor]]></category>
		<category><![CDATA[terminais de ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Justiça do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[UECE]]></category>
		<category><![CDATA[UFC]]></category>
		<category><![CDATA[Unichristus]]></category>
		<category><![CDATA[Unifor]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade de Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade Estadual do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade Federal do Ceará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mpce.mp.br/?p=35622</guid>

					<description><![CDATA[Combater o abuso sexual de mulheres. Com este objetivo, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o Governo do Estado, a Prefeitura de Fortaleza, as Universidades Federal do Ceará (UFC), Estadual do Ceará (UECE) e de Fortaleza (UNIFOR) e os Centros Universitários Christus (Unichristus) e Farias Brito [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/11/09.11.17.Campanha.Abuso_.Sexual.jpg" rel="attachment wp-att-35623"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-35623" src="http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/11/09.11.17.Campanha.Abuso_.Sexual-300x171.jpg" alt="09.11.17.Campanha.Abuso.Sexual" width="300" height="171" srcset="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/11/09.11.17.Campanha.Abuso_.Sexual-300x171.jpg 300w, https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/11/09.11.17.Campanha.Abuso_.Sexual.jpg 741w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Combater o abuso sexual de mulheres. Com este objetivo, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o Governo do Estado, a Prefeitura de Fortaleza, as Universidades Federal do Ceará (UFC), Estadual do Ceará (UECE) e de Fortaleza (UNIFOR) e os Centros Universitários Christus (Unichristus) e Farias Brito (FB UNI) atuarão conjuntamente em uma campanha que terá, inicialmente, foco no transporte público coletivo de Fortaleza, que concentra grande número de passageiros e de profissionais do setor. O lançamento será realizado no próximo dia 29, quando equipes estarão nos terminais de ônibus para distribuir panfletos e prestar esclarecimentos à população.</p>
<p style="text-align: justify;">Os detalhes da ação foram definidos na última terça-feira (07/11), durante a segunda reunião das instituições envolvidas na mobilização, que tem à frente o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A iniciativa pretende conscientizar a sociedade, encorajar as vítimas a denunciar e reforçar que a prática é crime.</p>
<p style="text-align: justify;">No encontro, o presidente do TJCE, desembargador Gladyson Pontes, afirmou que a união de órgãos públicos e privados em prol da temática é essencial para o sucesso da campanha, idealizada a partir de iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo. “Naquele Estado, apresentou-se como forma eficaz no combate ao abuso sexual, especialmente nos coletivos. Aqui, estou vendo, massivamente, representantes do Legislativo, Executivo, Judiciário, faculdades e empresas privadas, na busca por uma solução para esse grave problema social e levar conscientização a todos aos ambientes em que a mulher pode ser molestada.”</p>
<p style="text-align: justify;">A coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal (CAOCRIM) do MPCE, promotora de Justiça Flávia Unneberg participou da reunião representando o procurador-geral de Justiça Plácido Rios. Ela informa que o MPCE envidará esforços para intensificar o trabalho de conscientização das mulheres a respeito da importância de denunciar o abuso.</p>
<p style="text-align: justify;">“A mulher vítima de abuso sexual não precisa temer denunciar. Atualmente, há uma rede de equipamentos disponível para atendê-las e orientá-las, inclusive o telefone 190. No Ministério Público, o Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, as Promotorias de Justiça que atuam no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e as Promotorias do interior estão a serviço da população. Esperamos que essa conscientização empodere as mulheres a denunciar e intimide os homens a praticar esse tipo de agressão que precisa ser dissipada o quanto antes”, ressalta Flávia Unneberg.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Com foto e informações do TJCE</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mpce.mp.br/mpce-tjce-governo-do-estado-prefeitura-de-fortaleza-e-instituicoes-de-ensino-superior-contra-o-abuso-sexual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
				<mpce:id>35622</mpce:id>
		<mpce:slug>mpce-tjce-governo-do-estado-prefeitura-de-fortaleza-e-instituicoes-de-ensino-superior-contra-o-abuso-sexual</mpce:slug>
		<mpce:modified>2017-11-10T11:39:20+00:00</mpce:modified>
		<mpce:category slug="caocrim"><![CDATA[Caocrim]]></mpce:category>
		<mpce:tag slug="tjce"><![CDATA[#TJCE]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="abuso-sexual"><![CDATA[abuso sexual]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="atuacao"><![CDATA[atuação]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="campanha"><![CDATA[campanha]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="centro-universitario-christus"><![CDATA[Centro Universitário Christus]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="centro-universitario-farias-brito"><![CDATA[Centro Universitário Farias Brito]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="combate"><![CDATA[combate]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="concentracao"><![CDATA[concentração]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="conjunta"><![CDATA[conjunta]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="distribuicao"><![CDATA[distribuição]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="equipes"><![CDATA[equipes]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="esclarecimentos"><![CDATA[esclarecimentos]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="fb-uni"><![CDATA[FB UNI]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="foco"><![CDATA[foco]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="fortaleza"><![CDATA[fortaleza]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="governo-do-estado"><![CDATA[governo do estado]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="grande-numero"><![CDATA[grande número]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="lancamento"><![CDATA[lançamento]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ministerio-publico-do-estado-do-ceara"><![CDATA[Ministério Público do Estado do Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mpce"><![CDATA[MPCE]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mulheres"><![CDATA[mulheres]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="panfletos"><![CDATA[panfletos]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="passageiros"><![CDATA[passageiros]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="populacao"><![CDATA[população]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="prefeitura-de-fortaleza"><![CDATA[Prefeitura de Fortaleza]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="prestacao"><![CDATA[prestação]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="profissionais"><![CDATA[profissionais]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="setor"><![CDATA[setor]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="terminais-de-onibus"><![CDATA[terminais de ônibus]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="transporte-publico-coletivo"><![CDATA[transporte público coletivo]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="tribunal-de-justica-do-ceara"><![CDATA[Tribunal de Justiça do Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="uece"><![CDATA[UECE]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="ufc"><![CDATA[UFC]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="unichristus"><![CDATA[Unichristus]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="unifor"><![CDATA[Unifor]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="universidade-de-fortaleza"><![CDATA[Universidade de Fortaleza]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="universidade-estadual-do-ceara"><![CDATA[Universidade Estadual do Ceará]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="universidade-federal-do-ceara"><![CDATA[Universidade Federal do Ceará]]></mpce:tag>
		<media:content url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/11/09.11.17.Campanha.Abuso_.Sexual.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="741" height="423">
			<media:title type="plain"><![CDATA[09.11.17.Campanha.Abuso.Sexual]]></media:title>
			<media:thumbnail url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/11/09.11.17.Campanha.Abuso_.Sexual-300x171.jpg" width="300" height="171" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MPCE fiscaliza terminais de ônibus de Fortaleza</title>
		<link>https://mpce.mp.br/mpce-fiscaliza-terminais-de-onibus-de-fortaleza/</link>
					<comments>https://mpce.mp.br/mpce-fiscaliza-terminais-de-onibus-de-fortaleza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ascom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 20:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DECON]]></category>
		<category><![CDATA[Idoso]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoa com deficiência]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Lagoa]]></category>
		<category><![CDATA[MPCE]]></category>
		<category><![CDATA[Parangaba]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas com deficiência]]></category>
		<category><![CDATA[prioridade]]></category>
		<category><![CDATA[Siqueira]]></category>
		<category><![CDATA[terminais de ônibus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mpce.mp.br/?p=21170</guid>

					<description><![CDATA[O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (DECON) e da 17ª Promotoria de Justiça Cível com atribuição para defesa do idoso e da pessoa com deficiência, realizou, nesta quarta-feira (16/11) fiscalização nos terminais de ônibus da Lagoa, Parangaba e Siqueira para verificar  se estão [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2016/11/Fiscalização-nos-terminais-de-ônibus.jpg" rel="attachment wp-att-21174"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-21174" src="http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2016/11/Fiscalização-nos-terminais-de-ônibus-300x171.jpg" alt="Fiscalização nos terminais de ônibus" width="300" height="171" /></a>O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (DECON) e da 17ª Promotoria de Justiça Cível com atribuição para defesa do idoso e da pessoa com deficiência, realizou, nesta quarta-feira (16/11) fiscalização nos terminais de ônibus da Lagoa, Parangaba e Siqueira para verificar  se estão sendo garantidas a prioridade e a segurança dos consumidores idosos e portadores de deficiência, especialmente do embarque e desembarque, nos terminais de Fortaleza. Na ação, foram autuadas as empresas Socicam, Auto Viação São José e Fretcar.</p>
<p style="text-align: justify;">A Socicam foi autuada por não apresentar, em nenhum dos três terminais, alvará de funcionamento, registro sanitário, certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros e piso tátil para portadores de deficiência visual. Nos terminais da Parangaba e do Siqueira, foi verificado que não é assegurada a prioridade e a segurança do idoso e dos deficientes no momento do embarque e desembarque dos ônibus e, em ambos, os balcões não estão devidamente adaptados para pessoas com deficiência. Além disso, no terminal do Siqueira, foi verificado ainda que desembarques ocorrem fora das plataformas e que ele não possui rampas de acesso em uma de suas entradas.</p>
<p style="text-align: justify;">A Auto Viação São José e a Fretcar foram autuadas no terminal do Siqueira por não garantirem a prioridade ao idoso e a segurança nos procedimentos de embarque nos veículos das empresas. Nas duas, foi constatado também o desrespeito à fila de acesso preferencial no momento do embarque, pois os motoristas abriram todas as portas dos ônibus ao mesmo tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">A fiscalização decorreu de denúncia de um cidadão, Francisco Alves de Lavor, que relatou que as empresas de ônibus não têm cumprido o que determina o artigo 42, da Lei 10.741/2003, Estatuto do Idoso, que garante a prioridade de idosos no embarque no sistema de transporte coletivo. De acordo com ele, os motoristas têm o costume de abrir as duas portas ao mesmo tempo quando chegam nos terminais, o que não permite aos idosos embarcar a tempo de ocupar as cadeiras a eles reservadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Todas as empresas têm o prazo de 10 dias para apresentar defesa no DECON.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Foto: Joaquim Albuquerque/MPCE</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mpce.mp.br/mpce-fiscaliza-terminais-de-onibus-de-fortaleza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
				<mpce:id>21170</mpce:id>
		<mpce:slug>mpce-fiscaliza-terminais-de-onibus-de-fortaleza</mpce:slug>
		<mpce:modified>2016-11-16T20:02:16+00:00</mpce:modified>
		<mpce:category slug="decon"><![CDATA[DECON]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="idoso"><![CDATA[Idoso]]></mpce:category>
		<mpce:category slug="pessoa-com-deficiencia"><![CDATA[Pessoa com deficiência]]></mpce:category>
		<mpce:tag slug="fiscalizacao"><![CDATA[fiscalização]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="fortaleza"><![CDATA[fortaleza]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="idosos"><![CDATA[idosos]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="lagoa"><![CDATA[Lagoa]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="mpce"><![CDATA[MPCE]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="parangaba"><![CDATA[Parangaba]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="pessoas-com-deficiencia"><![CDATA[pessoas com deficiência]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="prioridade"><![CDATA[prioridade]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="siqueira"><![CDATA[Siqueira]]></mpce:tag>
		<mpce:tag slug="terminais-de-onibus"><![CDATA[terminais de ônibus]]></mpce:tag>
		<media:content url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2016/11/Fiscalização-nos-terminais-de-ônibus.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="741" height="423">
			<media:title type="plain"><![CDATA[Fiscalização nos terminais de ônibus]]></media:title>
			<media:thumbnail url="https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2016/11/Fiscalização-nos-terminais-de-ônibus-700x400.jpg" width="700" height="400" />
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
